Aegean Macedonia names & toponyms
Lakes in Aegean Macedonia | North Greece |
|||
| Limni Petron | Λίμνη Πετρών | Petersko Ezero | Петерско Езеро |
| Vegoritida | Βεγορίτιδα | Ostrovsko Ezero | Островското Езеро |
| Limni Kastorias | Λίμνη Καστοριάς | Kostursko Ezero | Костурско Езеро |
| Limni Zazari | Λίμνη Ζάζαρη | Zazerci | Зазерци |
| Limni Mikri Prespa | Λίμνη Μικρή Πρέσπα | Malo Prespansko ezero | Мало Преспанско езеро |
| Limni Heimaditida | Λίμνη Χειμαδίτιδα | Rudnichko Ezero, Rudničko Ezero | Рудничко Езеро |
Rivers in Aegean Macedonia | North Greece |
|||
| Axios | Αχιοσ | Vardar | Вардар |
| Strymon | Στρυμον | Struma | Струма |
| Aliakmonas | Αλιακμονασ | Bistrica | Бистрица |
Names of places in Aegean Macedonia | North Greece
|
Municipality of Doksato (Општина Доксато) - Drama area |
|||
| Greek toponyms - Greek names | Macedonian toponyms - Macedonian names | ||
| Aegiros | Αίγειρος | Kavakli | Кавакли |
| Agios Athanasios | Άγιος Αθανάσιος | Boren | Борен |
| Agora | Αγορά | Pazarlar | Пазарлар |
| Ano Kefalari | Άνω Κεφαλάρι | Gorno Bunar Bashi, Gorno Bunar Baši | Горно Бунар Баши |
| Doxato | Δοξάτο | Doksat | Доксат |
| Evrypedo | Ευρύπεδο | Asha Maale, Aša Maale | Аша Маале |
| Kato Kefalari | Κάτω Κεφαλάρι | Dolno Bunar Bashi, Dolno Bunar Baši | Долно Бунар Баши |
| Kyria | Κύρια | Organdzi | Органџи |
| Peristeria | Περιστέρια | Demirdzojani | Демирџојани |
| Pigadia | Πηγάδια | Dizmikli | Дизмикли |
| Vathyochori | Βαθυχώρι | Arapli | Арапли |
| Vathyspilon | Βαθύσπηλο | Budzak | Буџак |
| Ypsilo | Υψηλό | Kasapli | Касапли |
|
Municipality of Drama (Општина Драма ) - Drama area |
|||
| Greek toponyms - Greek names | Macedonian toponyms - Macedonian names | ||
| Ampelakia | Αμπελάκια | Pashali Chiflik, Pasali Čiflik | Пашали Чифлик |
| Choristi | Χωριστή | Chataldza, Čataldza | Чаталџа |
| Dendrakia | Δενδράκια | Kranishta, Kraništa | Краништа |
| Drama | Δραμα | DRAMA | ДРАМА |
| Kallifytos | Καλλίφυτος | Rahovica | Рaховица |
| Kalos Agros | Καλός Αγρός | Osmanica | Османица |
| Koudonia | Κουδούνια | Muzga | Музга |
| Livadero | Λιβαδερό | Mukrosh, Mukroš | Мукрош |
| Makryplagi | Μακρυπλάγι | Ravnja | Равња |
| Mavrovatos | Μαυρόβατος | Karachali, Karačali | Карачали |
| Mikrochori | Μικροχώρι | Kjuchuk Kjoj | Ќучук Ќој |
| Monastiraki | Μοναστηράκι | Drjanovo | Дрјаново |
| Mylopotamos | Μυλοπόταμος | Tursko selo | Турско село |
| Nea Sevasteia | Νέα Σεβάστεια | Jeni Chiflik, Jeni Čiflik | Јени Чифлик |
| Nikotsara | Νικοτσάρας | Eski Kjoj | Ески Ќој |
| Panorama | Πανόραμα | Panorama | Панорама |
| Taxiarches | Ταξιάρχες | Mahaledzik | Махалеџик |
| Vathylakkos | Βαθύλακκος | Kozica | Козица |
| Xiropotamos | Ξηροπόταμος | Visochani, Visočani | Височани |
|
Municipality of Kalabaki (Општина Каламбаки) - Drama area |
|||
| Greek toponyms - Greek names | Macedonian toponyms - Macedonian names | ||
| Agia Paraskevi | Αγία Παρασκευή | Vodovishta, Vodovišta | Водовишта |
| Ftelia | Φτελιά | Ftelija | Фтелија |
| Kalabaki | Καλαμπάκι | Kalambaki | Каламбаки |
| Kalamonas | Καλαμώνας | Boshinos, Bošinos | Бошинос |
| Neofraktis | Νεροφράκτης | Gedi Pere | Геди Пере |
|
Municipality of Kato Nevrokopi (Општина Зрново (Неврокоп)) - Drama area |
|||
| Greek toponyms - Greek names | Macedonian toponyms - Macedonian names | ||
| Achladia | Αχλαδέα | Blatchen, Blatčen | Блатчен |
| Chryssokefalos | Χρυσοκέφαλος | Valkovo | Валково |
| Dassoto | Δασωτό | Kumanich, Kumanič | Куманич |
| Exochi | Εξοχή | Vazme | Вазме |
| Granitis | Γρανίτης | Gjuredzik | Ѓуреџик |
| Katafyto | Κατάφυτο | Kara Kjoj | Кара Ќој |
| Kato Nevrokopi | Κάτω Νευροκόπι | Zrnovo | Зрново |
| Kato Vrontou | Κάτω Βροντού | Dolno Brodi | Долно Броди |
| Lefkogia | Λευκόγεια | Belotinci | Белотинци |
| Mikrokleisoura | Μικροκλεισούρα | Gorna Lakavica | Горна Лакавица |
| Mikromilia | Μικρομηλία | Ustica | Устица |
| Ochyro | Οχυρό | Eles | Елес |
| Pagoneri | Παγονέρι | Chereshovo, Čerešovo | Черешово |
| Perasma | Πέρασμα | Stranen | Странен |
| Perithorio | Περιθώρι | Starchishta, Starčišta | Старчишта |
| Potamoi | Ποταμοί | Borovo | Борово |
| Vathytopos | Βαθύτοπος | Trlis | Трлис |
| Volas | Βώλαξ | Volak | Волак |
|
Municipality of Nikiforou (Општина Нусретли) - Drama area |
|||
| Greek toponyms - Greek names | Macedonian toponyms - Macedonian names | ||
| Adriani | Αδριανή | Edirnedzik | Едирнеџик |
| Ano Pyxari | Άνω Πυξάρι | Gorno Shimshirli, Gorno Šimširli | Горно Шимширли |
| Chamokerasa | Χαμοκέρασα | Chilekler, Čilekler | Чилеклер |
| Drymotopos | Δρυμότοπος | Ovadzik | Оваџик |
| Gyros | Γύρος | Gerikli | Герикли |
| Marmaria | Μαρμαριά | Dovlar | Довлар |
| Mavrokordatos | Μαυροκορδάτος | Liboten | Либотен |
| Mikrolivadi | Μικρολιβάδι | Kiranli | Киранли |
| Nikiforos | Νικηφόρος | Nusretli | Нусретли |
| Paliampela | Παλιάμπελα | Hasan Balar | Хасан Балар |
| Pelekiti | Πελεκητή | Baltadzilar | Балтаџилар |
| Platania | Πλατανιά | Kozlu Kjoj | Козлу Ќој |
| Platanovryssi | Πλατανόβρυση | Ola Bektash, Ola Bektaš | Ола Бекташ |
| Prinolofos | Πρινόλοφος | Gogcheli, Gogčeli | Гогчели |
| Ptelea | Πτελέα | Berchishta, Berčišta | Берчишта |
| Teichos | Τείχος | Surudziler | Суруџилер |
| Tersithea | Τερψιθέα | Karamanli | Караманли |
| Thamnoto | Θαμνωτό | Burnadzik | Бурнаџик |
| Ypsili Rachi | Υψηλή Ράχη | Zarich, Zarič | Зарич |
| Ypsilokastro | Υψηλόκαστρο | Balkalar | Балкалар |
|
Municipality of Paranesti (Општина Бук) - Drama area |
|||
| Greek toponyms - Greek names | Macedonian toponyms - Macedonian names | ||
| Aidonokastro | Αηδονόκαστρο | Muselim | Муселим |
| Dipotamia | Διπόταμα | Katun | Катун |
| Kapnoforo | Καρποφόρο | Janozlu | Јанозлу |
| Kapnofyto | Καπνόφυτο | Dedeler | Деделер |
| Kato Tholos | Κάτω Θόλος | Dolno Karadza Kjoj | Долно Караџа Ќој |
| Krini | Κρήνη | Kurkchikler, Kurkčikler | Куркчилер |
| Mesochori | Μεσοχώρι | Bujuk Chiflik (Golem Chiflik) | Бујук Чифлик (Голем Чифлик) |
| Paranesti | Παρανεστί | Buk | Бук |
| Perivlepto | Περίβλεπτο | Karagjoz | Караѓоз |
| Polyneri | Πολυνέριο | Lishen, Lišen | Лишен |
| Polysyko | Πολύσυκο | Indzarli | Инџарли |
| Prasinada | Πρασινάδα | Dzura | Џура |
| Silli | Σίλλη | Belen | Белен |
| Sterna | Στέρνα | Arpadzik | Арпаџик |
| Temenos | Τέμενος | Dzami Maala | Џами Маала |
| Tholos | Θόλος | Karadza Kjoj | Караџа Ќој |
| Xagnanto | Ξάγναντο | Kjuchuk Chiflik (Mal Chiflik) | Ќучук Чифлик (Мал Чифлик) |
|
Municipality of Prosotsani (Општина Просечен) - Drama area |
|||
| Greek toponyms - Greek names | Macedonian toponyms - Macedonian names | ||
| Anthochori | Ανθοχώρι | Bursovo | Бурсово |
| Charitomeni | Χαριτωμένη | Resilovo | Ресилово |
| Grammeni | Γραμμένη | Gramenci | Граменци |
| Kallithea | Καλλιθέα | Krivodol | Криводол |
| Kaly Vrysi | Καλή Βρύση | Gorenci | Горенци |
| Kokkinogeia | Κοκκινόγεια | Kobalishta, Kobališta | Кобалишта |
| Mikropoli | Μικρόπολη | Karlukovo | Карлуково |
| Panorama | Πανόραμα | Kalapot | Калапот |
| Petroussa | Πετρούσσα | Plevna | Плевна |
| Piges | Πηγές | Ramenci | Раменци |
| Prossotsani | Προσοτσάνη | Prosechen, Prosečen | Просечен |
| Pyrgoi | Πύργοι | Bobolec | Боболец |
| Stavros | Σταυρός | Stavros | Ставрос |
|
Municipality of Sidironero (Општина Осеница) - Drama area |
|||
| Greek toponyms - Greek names | Macedonian toponyms - Macedonian names | ||
| Kallikarpo | Καλλίκαρπο | Lovchishta | Ловчишта |
| Oropedio | Οροπέδιο | Vladikovo | Владиково |
| Pappades | Παππάδες | Popovo Selo | Попово Село |
| Sidironero | Σιδηρόνερο | Osenica | Осеница |
| Skaloti | Σκαλωτή | Liban | Либан |
|
Municipality of Sitagroi (Општина Минаре Чифлик) - Drama area |
|||
| Greek toponyms - Greek names | Macedonian toponyms - Macedonian names | ||
| Arygiroupoli | Αργυρούπολις | Chali Chiflik | Чали Чифлик |
| Fotolivos | Φωτολίβος | Sachiven, Sačiven (Fotilovo) | Сачивен (Фотилово) |
| Mavrolefki | Μαυρολεύκη | Kara Kavak | Кара Кавак |
| Megalokabos | Μεγαλόκαμπος | Golem Sivindrik | Голем Сивиндрик |
| Mikrokabos | Μικρόκαμπος | Mal Sivindrik | Мал Сивиндрик |
| Perichora | Περιχώρα | Golak | Голак |
| Sitagri | Σιταγροί | Minare Chiflik | Минаре Чифлик |
|
Municipality of Alexander the Great (Општина Александар Велики) - Edessa area |
|||
| Greek toponyms - Greek names | Macedonian toponyms - Macedonian names | ||
| Agios Georgios | Άγιος Γεώργιος | Sveti Georgi | Свети Георги |
| Drosero | Δροσερό | Sarbegovo | Сарбегово |
| Galatades | Γαλατάδες | Kadinovo | Кадиново |
| Gypsochori | Γυψοχώριον | Gjupchevo, Gjupčevo | Ѓупчево |
| Karyotissa | Καρυώτισσα | Karajotica | Карајотица |
| Liparo | Λιπαρόν | Liparinovo | Липариново |
| Palefyto | Παλαίφυτο | Lozanovo | Лозаново |
| Trifylli | Τριφύλλιον | Trifulchevo, Trifulčevo | Трифулчево |
|
Municipality of Aridaia (Општина С'ботско) - Edessa area |
|||
| Greek toponyms - Greek names | Macedonian toponyms - Macedonian names | ||
| Agathi | Αγάθη | Ranislavci | Раниславци |
| Aloros | Άλωρος | Rudino | Рудино |
| Ano Rodonia | Ανω Ροδωνιά | Gorno Turmanli | Горно Турманли |
| Ano Rodonia | Κάτω Ροδωνιά | Dolno Turmanli | Долно Турманли |
| Apsalos | Άψαλος | Dragomanci | Драгоманци |
| Aridea | Αριδαία | S'botsko | С’ботско |
| Chrysa | Χρύσα | Cakoni | Цакони |
| Dorothea | Δωροθέα | Gabrovci | Габровци |
| Garefio | Γαρέφι | Creshnevo, Crešnevo | Црнешево |
| Loutra Loutrakiou | Λουτρά Λουτρακίου | Pozharski Banji, Požarski Banji | Пожарски Бањи |
| Loutraki | Λουτράκι | Pozharsko, Požarsko | Пожарско |
| Lykostomo | Λυκόστομο | Strupino | Струпино |
| Megaplanatos | Μεγαπλάτανος | Bizovo | Бизово |
| Monastiraki | Μοναστηράκι | Manastir | Манастир |
| Neochori | Νεοχώρι | Nevor | Невор |
| Orma | Όρμα | Tresino | Тресино |
| Pevkoton | Πευκωτό | Zborsko | Зборско |
| Piperies | Πιπεριά | Bidzova Maala | Биџова Маала |
| Polykarpi | Πολυκάρπη | Poljani | Полјани |
| Promachi | Πρόμαχοι | Bahovo | Бахово |
| Sarakini | Σαρακηνοί | Sarakinovo | Саракиново |
| Sossandra | Σωσάνδρα | Preb'dishte, Preb'dište | Преб’диште |
| Tsaki | Τσάκοι | Cakon Maalo | Цакон Маала |
| Vorino | Βορεινό | Severjani | Северјани |
| Xifiani | Ξιφιανή | Kosturino | Костурино |
| Ydraia | Υδραία | V'lchishta, V'lčišta | В’лчишта |
|
Municipality of Edessa (Општина Воден) - Edessa area |
|||
| Greek toponyms - Greek names | Macedonian toponyms - Macedonian names | ||
| Agia Foteini | Αγία Φωτεινή | Oshljani, Ošljani (Osljani) | Ошлљани (Осљани) |
| Agras | Άγρας | Vladovo | Владово |
| Edessa | Έδεσσα | VODEN | ВОДЕН |
| Ekklisiochori | Εκκλησιοχώρι | Crkoveni | Црковени |
| Flamouria | Φλαμουριά | Pod | Под |
| Kaisariana | Καισαριανά | Kotugeri | Котугери |
| Karydia | Καρυδιά | Tehovo | Техово |
| Kerasies | Κερασιές | Kroncelevo | Кронцелево |
| Lykoi | Λύκοι | Volkojanevo | Волкојанево |
| Margarita | Μαργαρίτα | Pochep, Počep | Почеп |
| Messimeri | Μεσημέρι | Mesimer | Месимер |
| Nisi | Νησί | Nisia | Нисиа |
| Platani | Πλατάνη | Javoreni | Јаворени |
| Proastion | Προάστιο | Pachareshko, Pačareško | Пачарешко |
| Rizari | Ριζάρι | Orizari | Оризари |
| Samari | Σαμάρι | Samar | Самар |
| Sotira | Σωτήρα | Lukovec | Луковец |
| Vryta | Βρυτά | Gugovo | Гугово |
|
Municipality of Exaplanatou (Општина Капињани) - Edessa area |
|||
| Greek toponyms - Greek names | Macedonian toponyms - Macedonian names | ||
| Aetochori | Αετοχώρι | Tushin, Tušin | Тушин |
| Archangelos | Αρχάγγελος | Oshin, Ošin | Ошин |
| Chrysi | Χρυσή | Slatina | Слатина |
| Exaplanatos | Εξαπλάτανος | Kapinjani | Капињани |
| Filotia | Φιλώτεια | Kozhushani, Kožušani | Кожушани |
| Foustani | Φούστανη | Fushtani, Fuštani | Фуштани |
| Ida | Ίδα | Straishta, Straišta | Страишта |
| Konstantia | Κωνσταντία | Gostoljubi | Гостољуби |
| Lagkadia | Λαγκαδιά | Lugunci | Лугунци |
| Milia | Μηλιά | Kardalovo | Карладово |
| Neromyli | Νερόμυλοι | Novoselci | Новоселци |
| Notia | Νότια | Noti | Ноти |
| Periklia | Περίκλεια | Berislavci | Бериславци |
| Prodromos | Πρόδρομος | Prodrom | Продром |
| Rizochori | Ριζοχώρι | Ruzhjani, Ružjani | Ружјани |
| Theodorakio | Θεοδωράκι | Todorci | Тодорци |
| Thiriopetra | Θηριόπετρα | Trstenik | Трстеник |
|
Municipality of Giannitsa (Општина Ениџе Вардар (Пазар)) - Edessa area |
|||
| Greek toponyms - Greek names | Macedonian toponyms - Macedonian names | ||
| Abelies | Αμπελείες | Krushari, Krušari | Крушари |
| Archontiko | Αρχοντικόν | Alare | Аларе |
| Asvestareio | Ασβεσταρειόν | Radomir | Радомир |
| Damiano | Δαμιανόν | Damjan | Дамјан |
| Eleftherochori | Ελευθεροχώρι | Elefterohori | Елефтерохори |
| Giannitsa | Γιαννιτσά | Enidze Vardar (Pazar) | Ениџе Вардар (Пазар) |
| Leptokarya | Λεπτοκαρυά | Litovoj | Литовој |
| Melissi | Μελίσσι | Baldza | Балџа |
| Mesiano | Μεσιανό | Chaushlievo, Čaušlievo | Чаушлиево |
| Paralimni | Παραλίμνη | Kirkalovo | Киркалово |
| Pentaplatano | Πενταπλάτανον | Pilorik | Пилорик |
|
Municipality of Krya Vrysi (Општина Пласничево) - Edessa area |
|||
| Greek toponyms - Greek names | Macedonian toponyms - Macedonian names | ||
| Agios Loukas | Άγιος Λουκάς | Vrezhot, Vrežot | Врежот |
| Akrolimni | Ακρολίμνη | Golo selo | Голо село |
| Essovalta | Εσώβαλτα | Dolno Vlasi | Долно Власи |
| Krya Vrysi | Κρύα Βρύση | Plasnichevo, Plasničevo | Пласничево |
| Stvarodromi | Σταυροδρόμι | Chichigaz, Čičigaz | Чичигаз |
|
Municipality of Kyrros (Општина Кирос) - Edessa area |
|||
| Greek toponyms - Greek names | Macedonian toponyms - Macedonian names | ||
| Achladochori | Αχλαδοχώριον | K'shlar, Kšlar | К’шлар |
| Aravissos | Αραβησσός | Obor | Обор |
| Axos | Αξός | Vehti Pazar | Вехти Пазар |
| Kromni | Κρώμνη | Kornishor, Kornišor | Корнишор |
| Lakka | Λάκκα | Babjani | Бабјани |
| Paleos Mylotopos | Παλαιός Μυλότοπος | V'drishta, V'drišta | В’дришта |
| Plagiari | Πλαγιάριον | Spirlitovo | Спирлитово |
|
Municipality of Meniida (Општина Мениида) - Edessa area |
|||
| Greek toponyms - Greek names | Macedonian toponyms - Macedonian names | ||
| Anydro | Άνυδρο | Nedirchevo, Nedirčevo | Недирчево |
| Kali | Καλή | Kalinica | Калиница |
| Kallipoli | Καλλίπολις | Karamzino | Карамзино |
| Kranea | Κρανέα | Drenovo | Дреново |
| Litharia | Λιθαριά | Novo Selo | Ново село |
| Mandalo | Μάνδαλο | Mandalevo | Мандалево |
| Profitis Ilias | Προφήτης Ηλίας | Sveti Ilija | Свети Илија |
| Sandali | Σανδάλι | Sendelchevo, Sendelčevo | Сенделчево |
|
Municipality of Pella (Општина Постол) - Edessa area |
|||
| Greek toponyms - Greek names | Macedonian toponyms - Macedonian names | ||
| Agrossykea | Αγροσυκέα | Grubevci | Грубевци |
| Athyra | Άθυρα | Bozec | Бозец |
| Dytiko | Δυτικό | Konikovo | Кониково |
| Livaditsa | Λιβαδίτσα | Livadica | Ливадица |
| Pella | Πέλλα | Postol | Постол |
| Rachona | Ραχώνα | Ramel | Рамел |
|
Municipality of Skydra (Општина Вртокоп) - Edessa area |
|||
| Greek toponyms - Greek names | Macedonian toponyms - Macedonian names | ||
| Arsenion | Αρσένιον | Arsen | Арсен |
| Aspro | Άσπρον | Pranjani | Прањани |
| Dafni | Δάφνη | Gropino | Гропино |
| Kalyvia | Καλύβια | Kolibite | Колибите |
| Lipochori | Λιποχώριον | Lipoor | Липоор |
| Loutrochori | Λουτροχώρι | Banja | Бања |
| Mavrovounio | Μαυροβούνι | Trebolec | Треболец |
| Nea Zoi | Νέα Ζωή | Vrbeni | Врбени |
| Petrea | Πετραία | Kamenik | Каменик |
| Plevroma | Πλεύρωμα | Novo Selo | Ново село |
| Rizo | Ριζόν | Rizovo | Ризово |
| Sevastiana | Σεβαστιανά | V'geni | В’гени |
| Skydra | Σκύδρα | Vrtokop | Вртокоп |
|
Municipality of Vegoritidas (Општина Островско езеро) - Edessa area |
|||
| Greek toponyms - Greek names | Macedonian toponyms - Macedonian names | ||
| Agios Athanasios | Άγιος Αθανάσιος | Chegan, Čegan | Чеган |
| Agios Dimitrios | Άγιος Δημήτριος | K'drevo | К’древо |
| Ano Grammatiko | Άνω Γραμματικό | Gorno Gramatikovo | Горно Граматиково |
| Arnissa | Άρνισσα | Ostrovo | Острово |
| Drosia | Δροσιά | Drushka, Druška | Друшка |
| Kato Grammatiko | Κάτω Γραμματικό | Dolno Gramatikovo | Долно Граматиково |
| Nea Xanthogeia | Νέα Ξανθόγεια | Novo Rusilovo | Ново Русилово |
| Neon Agios Athanasios | Νέος Άγιος Αθανάσιος | Novi Chegan, Novi Čegan | Нови Чеган |
| Panagitsa | Παναγίτσα | Oslovo | Ослово |
| Perea | Περαία | Kochana, Kočana | Кочана |
| Xanthogeia | Ξανθόγεια | Rusilovo | Русилово |
| Zervi | Ζέρβη | Zhervi, Žervi | Жерви |
|
Municipality of Aetos (Општина Ајтос) - Florina area |
|||
| Greek toponyms - Greek names | Macedonian toponyms - Macedonian names | ||
| Aetos | Αετός | Ajtos | Ајтос |
| Agrapidies | Αγραπιδιές | Goricko (Gorenci) | Горицко (Горенци) |
| Anargyri | Ανάργυροι | Rudnik | Рудник |
| Asprogeia | Ασπρόγεια | Srebreno | Сребрено |
| Limnochori | Λιμνοχώρι | Sveti Todor | Свети Тодор |
| Pedino | Πεδινό | Ljubetino | Љубетино |
| Perikopi | Περικοπή | Prekopana | Прекопана |
| Sklithro | Σκλήθρο | Zeleniche, Zeleniče | Зелениче |
| Valtonera | Βαλτόνερα | Dolno Nevoljani | Долно Невољани |
|
Municipality of Amyntaio (Општина Суровичево) - Florina area |
|||
| Greek toponyms - Greek names | Macedonian toponyms - Macedonian names | ||
| Agios Panteleimon | Άγιος Παντελεήμονας | Patele | Пателе |
| Amynteo | Αμύνταιο | Surovichevo, Surovičevo | Суровичево |
| Fanos | Φανός | Spanci | Спанци |
| Kelli | Κέλλη | Gornichevo, Gorničevo | Горничево |
| Klidi | Κλειδί | Cerovo | Церово |
| Petres | Πέτρες | Petresko | Петреско |
| Rodonas | Ροδώνας | Gulinci | Гулинци |
| Sotiras | Σωτήρ | Sotir | Сотир |
| Xino Nero | Ξινό Νερό | Gorno Vrbeni | Горно Врбени |
|
Municipality of Filotas (Општина Чалџиево) - Florina area |
|||
| Greek toponyms - Greek names | Macedonian toponyms - Macedonian names | ||
| Antigonos | Αντίγονος | Kjoseler | Ќоселер |
| Farangi | Φαράγγι | Uklemesh, Uklemeš | Уклемеш |
| Filotas | Φιλώτας | Chaldzievo, Čaldzievo | Чалџиево |
| Levea | Λεβαία | Elevish, Eleviš | Елевиш |
| Maniaki | Μανιάκι | Kolarica | Коларица |
| Pelargos | Πελαργός | Muralar | Муралар |
| Vegora | Βέγορα | Nov grad | Нов град |
|
Municipality of Florina (Општина Лерин) - Florina area |
|||
| Greek toponyms - Greek names | Macedonian toponyms - Macedonian names | ||
| Alona | Άλωνα | Armensko | Арменско |
| Armenochori | Αρμενοχώρι | Armenovo | Арменово |
| Florina | Φλώρινα | LERIN | ЛЕРИН |
| Kalogeritsa | Καλογερίτσα | Kalugjerica | Калуѓерица |
| Koryfi | Κορυφή | Turie | Турие |
| Messonissi | Μεσονήσι | Lazheni, Laženi | Лажени |
| Proti | Πρώτη | Kladoshnica, Kladošnica | Кладошница |
| Simos Ioannidis | Σίμος Ιωαννίδης | Mateshnica, Matešnica | Матешница |
| Skopia | Σκοπιά | Gorno Nevoljani | Горно Неволјани |
| Trivouno | Τρίβουνο | Trsje | Трсје |
|
Municipality of Krystallopigi (Општинa Смрдеш) - Florina area |
|||
| Greek toponyms - Greek names | Macedonian toponyms - Macedonian names | ||
| Kotas | Κώτας | Rulja | Руља |
| Krystallopigi | Κρυσταλλοπηγή | Smrdesh, Smrdeš | Смрдеш |
| Vatochori | Βατοχώρι | Breznica | Брезница |
|
Municipality of Lechovo (Општина Лехово) - Florina area |
|||
| Greek toponyms - Greek names | Macedonian toponyms - Macedonian names | ||
| Lechovo | Λέχοβο | Lehovo (Eleovo) | Лехово (Елеово) |
|
Municipality of Meliti (Општина Овчарани) - Florina area |
|||
| Greek toponyms - Greek names | Macedonian toponyms - Macedonian names | ||
| Achlada | Αχλάδα | Krushoradi, Krušoradi | Крушоради |
| Agia Paraskevi | Αγία Παρασκευή | Sveta Petka | Света Петка |
| Akritas | Ακρίτας | Buf | Буф |
| Ano Achlada | Άνω Αχλάδα | Gorno Krushoradi, Gorno Krušoradi | Горно Крушоради |
| Ano Kalliniki | Άνω Καλλινίκη | Gorno Kalenik | Горно Каленик |
| Ano Klines | Άνω Κλεινές | Gorno Kleshtino, Gorno Kleštino | Горно Клештино |
| Ethniko | Εθνικό | Obsireno | Обсирено |
| Giourouki | Γιουρούκι | Jurukovo | Јуруково |
| Itea | Ιτέα | Vrbeni | Врбени |
| Kato Kalliniki | Κάτω Καλλινίκη | Dolno Kalenik | Долно Каленик |
| Kato Klines | Κάτω Κλεινές | Dolno Kleshtino, Dolno Kleštino | Долно Клештино |
| Kladorrachi | Κλαδορράχη | Kladorobi | Кладороби |
| Kratero | Κρατερό | Rakovo | Раково |
| Lofi | Λόφοι | Zabrdeni | Забрдени |
| Marina | Μαρίνα | Sakulevo | Сакулево |
| Meliti | Μελίτη | Ovcharani, Ovčarani | Овчарани |
| Mesochori | Μεσοχώρι | Hasanovo | Хасаново |
| Mesokampos | Μεσόκαμπος | Orta Oba | Орта Оба |
| Neochoraki | Νεοχωράκι | Neokazi | Неокази |
| Niki | Άνω Καλλινίκη | Negochani, Negočani | Негочани |
| Palestra | Παλαίστρα | Borešnica | Борешница |
| Papayannis | Παππαγιάννης | Popolzhani, Popolžani | Пополжани |
| Parorio | Παρόρειο | Bitusha, Bituša | Битуша |
| Polyplatano | Πολυπλάτανο | Klabuchishta, Klabučišta | Клабучишта |
| Sitaria | Σιταριά | Rosen | Росен |
| Skopos | Σκοπός | Setina | Сетина |
| Tripotamos | Τριπόταμος | Petorak | Петорак |
| Vevi | Βεύη | Banica | Баница |
|
Municipality of Nymfao (Општина Нeвеска) - Florina area |
|||
| Greek toponyms - Greek names | Macedonian toponyms - Macedonian names | ||
| Nymfeo | Νυμφαίο | Neveska | Невеска |
|
Municipality of Perasma (Општина Кучковени) - Florina area |
|||
| Greek toponyms - Greek names | Macedonian toponyms - Macedonian names | ||
| Agios Vartolemeos | Άγιος Βαρθολομαίος | Vartolom | Вартолом |
| Ammochori | Αμμοχώρι | Pesochnica, Pesočnica | Песочница |
| Ano Ydroussa | Άνω Υδρούσσα | Gorno Kotori | Горно Котори |
| Atrapos | Ατραπός | Krapeshino, Krapešino | Крапешино |
| Drosopogi | Δροσοπηγή | Bel Kamen | Бел камен |
| Flabouro | Φλάμπουρο | Negovan | Негован |
| Kolchiki | Κολχική | Pleshevica, Pleševica | Плешевица |
| Leptokaryes | Λεπτοκαρυές | Leskovec | Лесковец |
| Perasma | Πέρασμα | Kuchkoveni, Kučkoveni | Кучковени |
| Polypotamo | Πολυπόταμο | Nered | Неред |
| Triantafyllia | Τριανταφυλλιά | Lagino | Лагино |
| Tropeouchos | Τροπαιούχος | Maala | Маала |
| Ydroussa | Υδρούσσα | Dolno Kotori | Долно Котори |
|
Municipality of Prespes (Општина Преспа) - Florina area |
|||
| Greek toponyms - Greek names | Macedonian toponyms - Macedonian names | ||
| Agios Achilios | Άγιος Αχίλλειος | Ahil | Ахил |
| Agios Germanos | Άγιος Γερμανός | German | Герман |
| Antartiko | Ανταρτικό | Zhelevo, Želevo | Желево |
| Kallithea | Καλλιθέα | Rudari | Рудари |
| Karyes | Καρυές | Orovnik | Оровник |
| Lefkonas | Λευκώνας | Popli | Попли |
| Lemos | Λαιμός | R'mbi | Р’мби |
| Mikrolimni | Μικρολίμνη | Ljangi | Љанги |
| Milionas | Μηλιώνα | Medovo | Медово |
| Oxya | Οξυά | Bukovik | Буковик |
| Pissoderi | Πισοδέρι | Pisoder | Писодер |
| Platou | Πλατύ | Shtrkovo, Štrkovo | Штрково |
| Prasino | Πράσινο | Trnovo | Трново |
| Psarades | Ψαράδες | Nivici | Нивици |
| Pyli | Πύλη | Vineni | Винени |
| Trigono | Τρίγωνο | Oshchima, Oščima | Ошчима |
| Vronteri | Βροντερό | Grazhden, Gražden | Гражден |
|
Municipality of Variko (Општина Мокрени) - Florina area |
|||
| Greek toponyms - Greek names | Macedonian toponyms - Macedonian names | ||
| Variko | Βαρικό | Mokreni | Мокрени |
|
Municipality of Agios Kosmas (Општина Чирак) - Gravena area |
|||
| Greek toponyms - Greek names | Macedonian toponyms - Macedonian names | ||
| Agios Kosmas | Άγιος Κοσμάς | Chirak, Čirak | Чирак |
| Ano Ekklisia | Άνω Εκκλησία | Gorno Vidishte, Gorno Vidište | Горно Видиште |
